توضیحات
جدول مشخصات پخش پایونیر Pioneer DEH-S1050UB :
| اطلاعات کلی – GENERAL | ||
| 2 | یو اس بی USB | بله – جلو |
| 3 | ورودی AUX (فیش کوچک 3،5 میلی متری) (AUX input (3.5mm mini jack | بله – جلو |
| 4 | ایتنرفیس Interface | پشتیبانی میکند |
| 5 | ورودی دوربین دنده عقب Rear Camera Input | خیر |
| 6 | کنترل از راه دور Remote control | بله |
| 7 | پنل جداشدنی Security Detachable Panel | بله |
| 8 | طراحی ضد گرد و غبار Anti-Dust Design | بله |
| 9 | صفحه نمایش – DISPLAY | |
| 10 | سفارشی کردن رنگ Customize the colors | خیر |
| 11 | کنترل روشنایی Brightness Control | بله |
| 12 | روشنایی چند رنگ Multicolour illumination | بله |
| 13 | دکمه روشنایی Button illumination | بله |
| 14 | تنظیمات دیمر Dimmer Settings | بله |
| 15 | تجزیه و تحلیل طیف Spectrum Analyze | بله |
| 16 | صفحه لمسی Touch Panel | خیر |
| 17 | نمایشگر ال سی دی با زمینه نور ال ای دی LCD display with LED light field | بله |
| 18 | حالت نمایشگر خاموش Display Off Mode | بله |
| 19 | صدا – AUDIO | |
| 20 | آمپلی فایر داخلی Internal amplifier | بله |
| 21 | قدرت خروجی ماکزیمم Maximum Output Power | 4 عدد 50 وات ( 4X50 W ) |
| 22 | کانال های خروجی آر سی RCA Preouts | یک جفت ( دو عدد ) |
| 23 | بازیابی صوتی پیشرفته Advanced Voice Recovery | بله |
| 24 | تقویت بیس Bass Boost | بله |
| 25 | خروجی ساب ووفر Subwoofer Output | بله |
| 26 | کنترل ساب ووفر Subwoofer control | بله |
| 27 | اکولایزر Equalizer | 5 باند اکولایزر |
| 28 | صدای بلند Loudness | 3 حالت |
| 29 | فیدر قابل انتخاب Selectable Fader | بله |
| 30 | مبدل D/A D/A converter | 24 بیت |
| 31 | همگام سازی با گجت ها – SYNCING WITH GADGET | |
| 32 | سازگاری با سی دی رام و سی دی رایت Compatibility with CD-R/CD-RW | بله |
| 33 | کنترل مستقیم یو اس بی برای محصولات اپل USB Direct Control for iPod®/iPhone | بله |
| 34 | کنترل مستقیم یو اس بی برای برخی گوشی های آندروید USB Direct Control For Certain Android Phones | بله |
| 35 | پورت یو اس بی USB port | جلو دستگاه |
| 36 | شکاف کارت حافظه SD/SDHC SD/SDHC Memory Card Slot | خیر |
| 37 | مرورگر موسیقی کارت اس دی و یو اس بی (Music browser (SD / Usb | بله |
| 38 | پخش MP3/WMA/iTunes AAC از دستگاه کارت اس دی و یو اس بی Play MP3 / WMA / iTunes AAC from SD / USB device | MP3/WMA/WAV از USB/CD |
| 39 | متن سی دی CD text | بله |
| 40 | لیست دیسک Disk list | بله |
| 41 | بلوتوث داخلی Internal Bluetooth | خیر |
| 42 | رادیو تیونر – TUNER | |
| 43 | بهترین حافظه تنظیم BTM) Best Settlement Memory) | بله |
| 44 | Supertuner lllD | بله |
| 45 | 24 ایستگاه/ 6 از پیش تعیین شده 24 stations 6 / preset | 24 ایستگاه |
| 46 | RDS | بله |
| 47 | DAB + رادیو دیجیتال DAB+ Digital Radio | بله |
| 48 | FM + AM | بله |
| 49 | رادیو موج کوتاه (SW) Short wave radio (SW) | بله |
| 50 | تنظیم جستجوی محلی Set local search | بله |
| 51 | میکستراکس – MIXTRAX | |
| 52 | حالت پخش کوتاه – Short Playback mode | بله |
| 53 | کنترل برنامه MIXTRAX MIXTRAX App control | بله |
| 54 | Mixtrax EZ | بله |
| 55 | دی وی دی پلیر – DVD Player | |
| 56 | سازگاری با DVD-R/-RW Compatibility with DVD-R/-RW | خیر |
| 57 | پخش فایل تصویری JPEG/MPEG1 Play JPEG/MPEG1 video file | خیر |
| 58 | پخش ویدئو سی دی Video CD Playback | خیر |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.